Typ | Mezinárodní turnaj | |
Termín konání | 01.03.2014 | |
Kategorie | Seniorky | |
Sezóna | 2013 - 2014 | |
Zbraně | Fleret | |
Turnaj | U 23 - MT Berlín | |
Popis | ||
Výsledky | ||
Systém soutěže | ||
Startovné |
Počet účastníků | 14 | |
Počet zahraničních účastníků | 2 | |
Počet států | 2 | |
Koeficient MČR | 0 | |
Koeficient ČP | 1 | |
Započítat do ČP | 70% | |
Započítat do MČR | 0% |