Typ | Mezinárodní turnaj (domácí) | |
Termín konání | 22.10.2017 | |
Kategorie | Mladší žáci | |
Sezóna | 2017 - 2018 | |
Zbraně | Fleret | |
Turnaj | Babylon Cup | |
Popis | ||
Výsledky | Mens-Foil.pdf | |
Systém soutěže | ||
Startovné |
Počet účastníků | 55 | |
Počet zahraničních účastníků | 25 | |
Počet států | 6 | |
Koeficient MČR | 0 | |
Koeficient ČP | 3 | |
Započítat do ČP | 70% | |
Započítat do MČR | 0% |