Typ | Grand Prix FIE | |
Termín konání | 20.03.2015 - 22.03.2015 | |
Kategorie | Seniorky | |
Sezóna | 2014 - 2015 | |
Zbraně | Kord | |
Turnaj | GP Budapešť | |
Popis | ||
Výsledky | ||
Systém soutěže | ||
Startovné |
Počet účastníků | 216 | |
Počet zahraničních účastníků | 0 | |
Počet států | 0 | |
Koeficient MČR | 0 | |
Koeficient ČP | 25 | |
Započítat do ČP | 70% | |
Započítat do MČR | 0% |