Typ | Evropský kadetský okruh | |
Termín konání | 06.02.2016 | |
Kategorie | Kadeti | |
Sezóna | 2015 - 2016 | |
Zbraně | Fleret | |
Turnaj | ECC Varšava | |
Popis | ||
Výsledky | ||
Systém soutěže | ||
Startovné |
Počet účastníků | 86 | |
Počet zahraničních účastníků | 26 | |
Počet států | 12 | |
Koeficient MČR | 0 | |
Koeficient ČP | 3 | |
Započítat do ČP | 70% | |
Započítat do MČR | 0% |