Typ | Grand Prix FIE | |
Termín konání | 19.03.2016 - 20.03.2016 | |
Kategorie | Seniorky | |
Sezóna | 2015 - 2016 | |
Zbraně | Kord | |
Turnaj | GP Budapešť | |
Popis | ||
Výsledky | ||
Systém soutěže | ||
Startovné |
Počet účastníků | 219 | |
Počet zahraničních účastníků | 0 | |
Počet států | 0 | |
Koeficient MČR | 0 | |
Koeficient ČP | 25 | |
Započítat do ČP | 70% | |
Započítat do MČR | 0% |