Typ | Grand Prix FIE | |
Termín konání | 25.01.2019 - 27.01.2019 | |
Kategorie | Senioři | |
Sezóna | 2018 - 2019 | |
Zbraně | Kord | |
Turnaj | GP Doha | |
Popis | ||
Výsledky | ||
Systém soutěže | ||
Startovné |
Počet účastníků | 203 | |
Počet zahraničních účastníků | 0 | |
Počet států | 0 | |
Koeficient MČR | 0 | |
Koeficient ČP | 25 | |
Započítat do ČP | 70% | |
Započítat do MČR | 0% |