Typ | Grand Prix FIE | |
Termín konání | 26.03.2021 - 28.03.2021 | |
Kategorie | Seniorky | |
Sezóna | 2020 - 2021 | |
Zbraně | Fleret | |
Turnaj | GP Doha | |
Popis | ||
Výsledky | ||
Systém soutěže | ||
Startovné |
Počet účastníků | 143 | |
Počet zahraničních účastníků | 0 | |
Počet států | 0 | |
Koeficient MČR | 0 | |
Koeficient ČP | 25 | |
Započítat do ČP | 70% | |
Započítat do MČR | 0% |