Typ | Mistrovství Evropy | |
Termín konání | 04.03.2022 | |
Kategorie | Kadetky | |
Sezóna | 2021 - 2022 | |
Zbraně | Kord | |
Turnaj | MEK Novi Sad | |
Popis | ||
Výsledky | ||
Systém soutěže | ||
Startovné |
Počet účastníků | 97 | |
Počet zahraničních účastníků | 0 | |
Počet států | 0 | |
Koeficient MČR | 0 | |
Koeficient ČP | 20 | |
Započítat do ČP | 70% | |
Započítat do MČR | 0% |