Typ | Turnaj kateg. do 23 let | |
Termín konání | 23.04.2022 - 24.04.2022 | |
Kategorie | Seniorky | |
Sezóna | 2021 - 2022 | |
Zbraně | Šavle | |
Turnaj | MT - U23 Vídeň | |
Popis | ||
Výsledky | ||
Systém soutěže | ||
Startovné |
Počet účastníků | 29 | |
Počet zahraničních účastníků | 26 | |
Počet států | 8 | |
Koeficient MČR | 0 | |
Koeficient ČP | 3 | |
Započítat do ČP | 70% | |
Započítat do MČR | 0% |