Typ | Domácí soutěž ČP (žebříčková) | |
Termín konání | 19.04.2014 | |
Kategorie | Juniorky | |
Sezóna | 2013 - 2014 | |
Zbraně | Šavle | |
Turnaj | Zlatý list Houštky | |
Popis | ||
Výsledky | ||
Systém soutěže | ||
Startovné |
Počet účastníků | 11 | |
Počet zahraničních účastníků | 0 | |
Počet států | 0 | |
Koeficient MČR | 1 | |
Koeficient ČP | 1 | |
Započítat do ČP | 100% | |
Započítat do MČR | 100% |