Typ | Grand Prix FIE | |
Termín konání | 11.03.2023 - 12.03.2023 | |
Kategorie | Seniorky | |
Sezóna | 2022 - 2023 | |
Zbraně | Kord | |
Turnaj | GP Budapešť | |
Popis | ||
Výsledky | ||
Systém soutěže | ||
Startovné |
Počet účastníků | 279 | |
Počet zahraničních účastníků | 0 | |
Počet států | 0 | |
Koeficient MČR | 0 | |
Koeficient ČP | 25 | |
Započítat do ČP | 70% | |
Započítat do MČR | 0% |