Typ | Turnaj kateg. do 23 let | |
Termín konání | 12.03.2023 | |
Kategorie | Senioři | |
Sezóna | 2022 - 2023 | |
Zbraně | Šavle | |
Turnaj | MT - U23 Kamnik | |
Popis | ||
Výsledky | ||
Systém soutěže | ||
Startovné |
Počet účastníků | 33 | |
Počet zahraničních účastníků | 24 | |
Počet států | 8 | |
Koeficient MČR | 0 | |
Koeficient ČP | 3 | |
Započítat do ČP | 70% | |
Započítat do MČR | 0% |