Typ | Grand Prix FIE | |
Termín konání | 01.02.2014 | |
Kategorie | Seniorky | |
Sezóna | 2013 - 2014 | |
Zbraně | Kord | |
Turnaj | GP Budapešť | |
Popis | ||
Výsledky | ||
Systém soutěže | ||
Startovné |
Počet účastníků | 149 | |
Počet zahraničních účastníků | 50 | |
Počet států | 15 | |
Koeficient MČR | 0 | |
Koeficient ČP | 25 | |
Započítat do ČP | 70% | |
Započítat do MČR | 0% |