Typ | Světový pohár FIE | |
Termín konání | 01.05.2015 - 02.05.2015 | |
Kategorie | Senioři | |
Sezóna | 2014 - 2015 | |
Zbraně | Kord | |
Turnaj | SP Paříž | |
Popis | ||
Výsledky | ||
Systém soutěže | ||
Startovné |
Počet účastníků | 323 | |
Počet zahraničních účastníků | 0 | |
Počet států | 0 | |
Koeficient MČR | 0 | |
Koeficient ČP | 15 | |
Započítat do ČP | 70% | |
Započítat do MČR | 0% |