Osobní údaje

Registrační číslo 2153
Jméno, příjmení Ema Víchová
Datum narození 2006
Lateralita Pravá
Poznámka

Role v oddílech

Název oddílu Funkce
Šermířský klub Zlín, z.s. Reg. sportovec

Výsledky turnajů

Turnaj Začátek disciplíny Sezóna Zbraň Kategorie Umístění ČP bodů Akce
     
Položky 1 - 7 z 7
ČEZ cup I 29.10.2022 2022 - 2023 Fleret Kadetky 22 2  
Opavský listopad 10.12.2022 2022 - 2023 Fleret Kadetky 17 1  
Brněnský pohár 11.02.2023 2022 - 2023 Fleret Kadetky 14 1  
Brněnský pohár 11.02.2023 2022 - 2023 Fleret Juniorky 17 1  
Tuláčkův memoriál 12.03.2023 2022 - 2023 Fleret Kadetky 17 1  
Jarní pohár 16.04.2023 2022 - 2023 Fleret Kadetky 13 4  
M ČR fleret kadeti a kadetky 27.05.2023 2022 - 2023 Fleret Kadetky 21 3