Osobní údaje

Registrační číslo 2319
Jméno, příjmení Anna Šimková
Datum narození 2008
Lateralita Pravá
Poznámka

Role v oddílech

Název oddílu Funkce
TJ Jiskra Havlíčkův Brod Reg. sportovec

Výsledky turnajů

Turnaj Začátek disciplíny Sezóna Zbraň Kategorie Umístění ČP bodů Akce
     
Předchozí 1 2 Další Položky 1 - 20 z 27
Čermákův memoriál 08.10.2022 2022 - 2023 Fleret Žačky 2 19  
ECC Šamorín 01.10.2022 2022 - 2023 Fleret Kadetky 87 10  
ČEZ cup I 29.10.2022 2022 - 2023 Fleret Kadetky 8 9  
ČEZ cup I 30.10.2022 2022 - 2023 Fleret Žačky 1 24  
Memoriál Marie Krůbové 05.11.2022 2022 - 2023 Fleret Seniorky 6 9  
Memoriál Marie Krůbové 05.11.2022 2022 - 2023 Fleret Juniorky 4 12  
Opavský listopad 10.12.2022 2022 - 2023 Fleret Kadetky 3 14  
Opavský listopad 10.12.2022 2022 - 2023 Fleret Seniorky 10 6  
Opavský listopad 11.12.2022 2022 - 2023 Fleret Juniorky 3 8  
ECC Norimberk 20.11.2022 2022 - 2023 Fleret Kadetky 145 2.5  
ECC Budapešť 27.11.2022 2022 - 2023 Fleret Kadetky 128 5  
Bílá Opava 28.01.2023 2022 - 2023 Fleret Žačky 1 24  
ECC Poznaň 14.01.2023 2022 - 2023 Fleret Kadetky 111 5  
SPJ Zagreb 21.01.2023 2022 - 2023 Fleret Juniorky 134 0  
MT - U23 Sokol Cup 05.03.2023 2022 - 2023 Fleret Seniorky 41 10  
MT Wroclaw - Challenge Wratislavia 19.03.2023 2022 - 2023 Fleret Žačky 5 105  
SPJ Jena 04.02.2023 2022 - 2023 Fleret Juniorky 108 0  
MEK Tallinn 21.02.2023 2022 - 2023 Fleret Kadetky 51 40  
Tuláčkův memoriál 11.03.2023 2022 - 2023 Fleret Žačky 2 19  
Tuláčkův memoriál 11.03.2023 2022 - 2023 Fleret Juniorky 10 6