Osobní údaje

Registrační číslo 2409
Jméno, příjmení Lumír Král
Datum narození 2007
Lateralita Pravá
Poznámka

Role v oddílech

Název oddílu Funkce
Šermířský klub Houštka z.s. Reg. sportovec

Výsledky turnajů

Turnaj Začátek disciplíny Sezóna Zbraň Kategorie Umístění ČP bodů Akce
     
Položky 1 - 18 z 18
ECC Konin 17.09.2022 2022 - 2023 Šavle Kadeti 46 40  
Sokol Cup šavle 05.11.2022 2022 - 2023 Šavle Senioři 12 8  
Sokol Cup šavle 05.11.2022 2022 - 2023 Šavle Junioři 6 9  
MT - U23 Grünwald 19.11.2022 2022 - 2023 Šavle Senioři 42 0  
ECC Eislingen 27.11.2022 2022 - 2023 Šavle Kadeti 100 5  
SPJ Sosnowiec 03.12.2022 2022 - 2023 Šavle Junioři 117 7.5  
SPJ Budapešť 07.01.2023 2022 - 2023 Šavle Junioři 134 0  
Tvarůžkův memoriál 28.01.2023 2022 - 2023 Šavle Kadeti 2 12  
Tvarůžkův memoriál 29.01.2023 2022 - 2023 Šavle Junioři 3 8  
Tvarůžkův memoriál 29.01.2023 2022 - 2023 Šavle Senioři 5 9  
MEK Tallinn 22.02.2023 2022 - 2023 Šavle Kadeti 49 40  
MSJ Plovdiv 01.04.2023 2022 - 2023 Šavle Junioři 140 0  
MSK Plovdiv 02.04.2023 2022 - 2023 Šavle Kadeti 76 0  
Zlatý list Houštky 22.04.2023 2022 - 2023 Šavle Senioři 2 26  
Zlatý list Houštky 22.04.2023 2022 - 2023 Šavle Junioři 2 12  
Jarní šavle 14.05.2023 2022 - 2023 Šavle Senioři 9 8  
Jarní šavle 14.05.2023 2022 - 2023 Šavle Junioři 4 6  
M ČR šavle kadeti a kadetky 03.06.2023 2022 - 2023 Šavle Kadeti 1 80