Osobní údaje

Registrační číslo 2717
Jméno, příjmení Matyáš Janitor
Datum narození 2006
Lateralita Pravá
Poznámka

Role v oddílech

Název oddílu Funkce
Český šermířský klub Riegel z.s. Reg. sportovec

Výsledky turnajů

Turnaj Začátek disciplíny Sezóna Zbraň Kategorie Umístění ČP bodů Akce
     
Položky 1 - 18 z 18
Pohár ATMOSU 01.10.2022 2022 - 2023 Kord Kadeti 28 5  
ČEZ cup I 30.10.2022 2022 - 2023 Šavle Kadeti 3 8  
Turnaj sv. Václava 22.10.2022 2022 - 2023 Šavle Kadeti 3 8  
ČEZ cup II 26.11.2022 2022 - 2023 Kord Junioři 34 4  
ČEZ cup II 26.11.2022 2022 - 2023 Šavle Kadeti 9 2  
ČEZ cup II 27.11.2022 2022 - 2023 Šavle Junioři 7 3  
O pohár starosty města 04.12.2022 2022 - 2023 Kord Kadeti 23 4  
ECC Lipsko 10.12.2022 2022 - 2023 Kord Kadeti 220 0  
Jizerský kord 28.01.2023 2022 - 2023 Kord Kadeti 31 5  
Jizerský kord 29.01.2023 2022 - 2023 Kord Junioři 46 1  
Velká cena Slavoje Litoměřice 25.03.2023 2022 - 2023 Kord Kadeti 39 4  
Májový kord 06.05.2023 2022 - 2023 Kord Junioři 39 1  
ECC Bratislava 13.01.2023 2022 - 2023 Kord Kadeti 270 0  
VC Dukly Olomouc 18.03.2023 2022 - 2023 Kord Junioři 47 2  
VC Dukly Olomouc 19.03.2023 2022 - 2023 Kord Senioři 76 1  
ECC Krakov 11.02.2023 2022 - 2023 Kord Kadeti 220 0  
Čepel města Teplice 13.05.2023 2022 - 2023 Kord Kadeti 26 5  
M ČR šavle kadeti a kadetky 03.06.2023 2022 - 2023 Šavle Kadeti 9 6