Osobní údaje

Registrační číslo 2769
Jméno, příjmení Ingrid Fojtová
Datum narození 2007
Lateralita Pravá
Poznámka

Role v oddílech

Název oddílu Funkce
TJ Sokol Brno I Reg. sportovec

Výsledky turnajů

Turnaj Začátek disciplíny Sezóna Zbraň Kategorie Umístění ČP bodů Akce
     
Položky 1 - 8 z 8
ECC Šamorín 01.10.2022 2022 - 2023 Fleret Kadetky 200 0  
Opavský listopad 10.12.2022 2022 - 2023 Fleret Kadetky 12 6  
ECC Budapešť 27.11.2022 2022 - 2023 Fleret Kadetky 266 0  
Brněnský pohár 11.02.2023 2022 - 2023 Fleret Kadetky 10 2  
Brněnský pohár 11.02.2023 2022 - 2023 Fleret Juniorky 13 3  
Tuláčkův memoriál 12.03.2023 2022 - 2023 Fleret Kadetky 16 3  
Jarní pohár 16.04.2023 2022 - 2023 Fleret Kadetky 21 2  
M ČR fleret kadeti a kadetky 27.05.2023 2022 - 2023 Fleret Kadetky 23 3