Osobní údaje

Registrační číslo 2826
Jméno, příjmení Tomáš Jaroš
Datum narození 2007
Lateralita Pravá
Poznámka

Role v oddílech

Název oddílu Funkce
FC Chomutov Reg. sportovec

Výsledky turnajů

Turnaj Začátek disciplíny Sezóna Zbraň Kategorie Umístění ČP bodů Akce
     
Položky 1 - 9 z 9
ČEZ cup I 30.10.2022 2022 - 2023 Šavle Kadeti 6 3  
Turnaj sv. Václava 22.10.2022 2022 - 2023 Šavle Kadeti 6 4  
Mikulášská seč 03.12.2022 2022 - 2023 Šavle Kadeti 7 3  
Tvarůžkův memoriál 28.01.2023 2022 - 2023 Šavle Kadeti 9 2  
Tvarůžkův memoriál 29.01.2023 2022 - 2023 Šavle Junioři 9 2  
Tvarůžkův memoriál 29.01.2023 2022 - 2023 Šavle Senioři 20 2  
Zlatý list Houštky 22.04.2023 2022 - 2023 Šavle Senioři 31 2  
Zlatý list Houštky 22.04.2023 2022 - 2023 Šavle Junioři 14 1  
M ČR šavle kadeti a kadetky 03.06.2023 2022 - 2023 Šavle Kadeti 5 12