Osobní údaje

Registrační číslo 2888
Jméno, příjmení Šimon Cacek
Datum narození 2007
Lateralita Levá
Poznámka

Role v oddílech

Název oddílu Funkce
TJ Sokol Brno I Reg. sportovec

Výsledky turnajů

Turnaj Začátek disciplíny Sezóna Zbraň Kategorie Umístění ČP bodů Akce
     
Položky 1 - 17 z 17
ECC Konin 17.09.2022 2022 - 2023 Šavle Kadeti 39 40  
ECC Gödöllö 08.10.2022 2022 - 2023 Šavle Kadeti 175 0  
Mikulášská seč 03.12.2022 2022 - 2023 Šavle Kadeti 1 16  
ECC Eislingen 27.11.2022 2022 - 2023 Šavle Kadeti 107 5  
SPJ Budapešť 07.01.2023 2022 - 2023 Šavle Junioři 142 0  
Tvarůžkův memoriál 28.01.2023 2022 - 2023 Šavle Kadeti 1 16  
Tvarůžkův memoriál 29.01.2023 2022 - 2023 Šavle Junioři 4 6  
Tvarůžkův memoriál 29.01.2023 2022 - 2023 Šavle Senioři 7 9  
MEK Tallinn 22.02.2023 2022 - 2023 Šavle Kadeti 51 40  
MT - U23 Kamnik 12.03.2023 2022 - 2023 Šavle Senioři 14 18  
MSK Plovdiv 02.04.2023 2022 - 2023 Šavle Kadeti 41 100  
Zlatý list Houštky 22.04.2023 2022 - 2023 Šavle Senioři 8 14  
Zlatý list Houštky 22.04.2023 2022 - 2023 Šavle Junioři 4 6  
MT - U23 Vídeň 15.04.2023 2022 - 2023 Šavle Senioři 41 16  
Jarní šavle 14.05.2023 2022 - 2023 Šavle Senioři 5 14  
Jarní šavle 14.05.2023 2022 - 2023 Šavle Junioři 3 8  
M ČR šavle kadeti a kadetky 03.06.2023 2022 - 2023 Šavle Kadeti 2 36