Osobní údaje

Registrační číslo 4540
Jméno, příjmení Kateřina Semrádová
Datum narození 2007
Lateralita Levá
Poznámka

Role v oddílech

Název oddílu Funkce
TJ Baník Most, z.s. Reg. sportovec

Výsledky turnajů

Turnaj Začátek disciplíny Sezóna Zbraň Kategorie Umístění ČP bodů Akce
     
Položky 1 - 7 z 7
ČEZ cup I 29.10.2022 2022 - 2023 Fleret Kadetky 23 2  
Opavský listopad 10.12.2022 2022 - 2023 Fleret Kadetky 13 3  
Tuláčkův memoriál 11.03.2023 2022 - 2023 Fleret Juniorky 20 1  
Tuláčkův memoriál 12.03.2023 2022 - 2023 Fleret Kadetky 19 1  
Jarní pohár 15.04.2023 2022 - 2023 Fleret Juniorky 18 1  
Jarní pohár 16.04.2023 2022 - 2023 Fleret Kadetky 18 2  
M ČR fleret kadeti a kadetky 27.05.2023 2022 - 2023 Fleret Kadetky 18 3