Název | Jarní pohár | |
Místo konání | Praha | |
Organizátor | Sokol Vršovice | |
Poznámka |
Název | Jarní pohár | |
Organizátor | TJ Sokol Praha Vršovice | |
Ředitel | Mgr. Magdalena Machovičová, e-mail: magdamachovicova@seznam.cz, tel: 737 957 793 | |
Rozhodčí | Dle výnosů STK s předepsaným vybavením, k dispozici po celou dobu soutěže, povinně přihlášeni přes IS ČŠS/1 referee 4-7, 2 referees 8-11, 3 referees 12 or more | |
Místo | tělocvična TJ Sokol Praha Vršovice, vstup z ulice Sportovní, z metra I. P. Pavlova tram. 22 do stanice Vršovické náměstí | |
Ročník | ||
Online info | Online info | |
Startovné | 300Kč | |
Systém soutěže | Jedno skupinové kolo (7členné a více), postup ze skupin 100%, E64 (E32) bez oprav, E32 (E16) s opravami, F8. First round of pools (seven fencers and more), promotion 100%, E64(E32) without repechage, E32(E16) with repechage, final 8. | |
Rozpis | Rozpis-souteze-CSS-Jarni-pohar-2023 |
Registrace | Pouze přes IS ČŠS do 13.04.2023 23:59. All entries of foreign participants must be sent to the address of the Czech Fencing Federation serm@volny.cz until 13.04.2023 08:00 p.m. Uzávěrka prezentace 45 min před začátkem soutěže. All fencers must be present 45 min before start of competition. | |
Ubytování | Hotel HASA, 271 747 128 | |
Poznámka | Vstup do tělocvičny pouze po přezutí, včetně doprovodu./Entry to the gym only after changing shoes, including accompaniment. Turnaj se koná za grantové podpory Městské části Praha 10 |
Název | Jarní pohár | |
Organizátor | Sokol Praha Vršovice | |
Ředitel | Bc. Magdalena Machovičová, e-mail: magdamachovicova@seznam.cz | |
Rozhodčí | Dle výnosů STK s předepsaným vybavením, k dispozici po celou dobu soutěže, povinně přihlášeni přes IS ČŠS | |
Místo | tělocvična TJ Sokol Praha Vršovice, Sportovní ulice, z metra I. P. Pavlova tram. 22 do stanice Vršovické náměstí | |
Ročník | 30. ročník | |
Online info | Online info | |
Startovné | 200 Kč | |
Systém soutěže | 1 kolo skupin (7-8 členů), 100% postup ze skupin, 1. kolo eliminace bez oprav, následné eliminace s opravami (změna systému vyhrazena podle počtu účastníků) | |
Rozpis | JP-30-rozpis-2022 |
Registrace | Pouze přes IS ČŠS do 07. 04. 2022 23:59 All entries of foreign participants must be sent to the address of the Czech Fencing Federation serm@volny.cz until 13. 04. 2022 08 P.M. Uzávěrka prezentace 45min před začátkem soutěže Closing of presentation of athletes: 45min before official start of event | |
Ubytování | hotel HASA tel: 271 747 128 | |
Poznámka | vstup po tělocvičny pouze v přezůvkách! COVID opatření dle platných vládních nařízení a pokynů ČŠS |
Název | Jarní pohár | |
Organizátor | Š.o. Sokol Praha Vršovice | |
Ředitel | Magdalena Machovičová, e-mail: magdamachovicova@seznam.cz, 737 957 793 | |
Rozhodčí | dle pravidel | |
Místo | tělocvična TJ Sokol Praha Vršovice, Vršovické nám. 111/2 z I.P.Pavlova tram 22 do stanice Vršovické náměstí | |
Ročník | 26. ročník | |
Online info | Online info | |
Startovné | 200 Kč | |
Systém soutěže | 2 kola skupin, eliminace | |
Rozpis | Jar.poh-fkado-zako-2019-03-16-17 |
Registrace | 30 min. před plánovaným zahájením každé kategorie | |
Ubytování | hotel HASA 271 747 128 hotel Slavia 272 743 451 | |
Poznámka | vstup do tělocvičny pouze v přezůvkách k dispozici bude stánek PBT |
Název | Jarní pohár - s grantovou podporou MČ Praha 10 | |||||||||||||||
Organizátor | Š.o. Sokol Praha Vršovice | |||||||||||||||
Ředitel | Miroslav Doležel, mobil: +420 774 600 864, e-mail: 1500md@seznam.cz | |||||||||||||||
Rozhodčí | dle pravidel | |||||||||||||||
Místo |
| |||||||||||||||
Ročník | 25. ročník | |||||||||||||||
Online info | Online info | |||||||||||||||
Startovné | 200 Kč | |||||||||||||||
Systém soutěže |
| |||||||||||||||
Rozpis | Jarni-pohar-fkado-2018-03-17 |
Registrace |
| |||||||||
Ubytování |
| |||||||||
Poznámka |
|
Název | ||
Organizátor | ||
Ředitel | ||
Rozhodčí | ||
Místo | ||
Ročník | ||
Online info | Online info | |
Startovné | ||
Systém soutěže | ||
Rozpis |
Registrace | ||
Ubytování | ||
Poznámka |
Název | ||
Organizátor | ||
Ředitel | ||
Rozhodčí | ||
Místo | ||
Ročník | ||
Online info | Online info | |
Startovné | ||
Systém soutěže | ||
Rozpis |
Registrace | ||
Ubytování | ||
Poznámka |
Název | ||
Organizátor | ||
Ředitel | ||
Rozhodčí | ||
Místo | ||
Ročník | ||
Online info | Online info | |
Startovné | ||
Systém soutěže | ||
Rozpis |
Registrace | ||
Ubytování | ||
Poznámka |
Název | ||
Organizátor | ||
Ředitel | ||
Rozhodčí | ||
Místo | ||
Ročník | ||
Online info | Online info | |
Startovné | ||
Systém soutěže | ||
Rozpis |
Registrace | ||
Ubytování | ||
Poznámka |