Název | Valašský fleret | |
Místo konání | Zlín | |
Organizátor | SK Zlín | |
Poznámka |
Název | Valašský fleret | |
Organizátor | Šermířský klub Zlín, z.s. | |
Ředitel | Marek Sochor, 728 363 793, E-mail: olumsys@seznam.cz | |
Rozhodčí | povinní rozhodčí dle výnosů STK | |
Místo | tělocvična 16.ZŠ, Zlín - Jižní svahy, Sportovní ul. (adresa školy je Okružní 4685), vchod zezadu, MHD trolejbus č. 6,8,9,10,14 výstup zastávka Slunečná | |
Ročník | 41. ročník | |
Online info | Online info | |
Startovné | 200 Kč | |
Systém soutěže | 1. a 2.kolo skupiny, eliminace, postup z 1.kola 100% | |
Rozpis | Valassky-fl-fmlzo-mnzo-2020-02-22-23 |
Registrace | emailem na sksermzlin@gmail.com, nejpozději 45 min před začátkem soutěže | |
Ubytování | ubytování naleznete na adrese https://www.ubytovani-zlin.info/ubytovani/zlin/ | |
Poznámka | vstup do školského zařízení pouze ve sportovní obuvi, platí pro všechny parkování: bezplatné na přilehlých parkovacích plochách, parkování za školou pokutuje policie |
Název | Valašský fleret | |
Organizátor | Klub šermu S.K. Zlín, z.s. | |
Ředitel | Ing. Martin Rotter, mobil: 604 100 500, e-mail: ter.uh@tiscali.cz | |
Rozhodčí | dle pravidel | |
Místo | tělocvična 16.ZŠ, Zlín - Jižní svahy, Sportovní ul. (adresa školy je Okružní) MHD trolejbus č. 7,8,9 výstup Slunečná (podchod u 1.segmentu) | |
Ročník | 40. ročník | |
Online info | Online info | |
Startovné | 200 Kč | |
Systém soutěže | 1. a 2.kolo skupiny, eliminace, postup z 1.kola 100%. | |
Rozpis | Valassky-fleret-fmlzo-mnzo-2019-02-23-24 |
Registrace | Nejpozději 45 min. před začátkem každé kategorie. | |
Ubytování | Ubytování naleznete na adrese www.ubytovani-zlin.cz. | |
Poznámka | Vstup do školského zařízení pouze ve sportovní obuvi, platí pro všechny. |
Název | Valašský fleret | |
Organizátor | Klub šermu S.K. Zlín | |
Ředitel | Ing. Martin Rotter, mobil: 604 100 500, e-mail: ter.uh@tiscali.cz | |
Rozhodčí | povinní rozhodčí dle výnosů STK | |
Místo | tělocvična 16.ZŠ, Zlín - Jižní svahy, Sportovní ul. (adresa školy je Okružní) MHD trolejbus č. 7,8,9 výstup Slunečná (podchod u 1.segmentu) | |
Ročník | 38. ročník | |
Online info | Online info | |
Startovné | 200 Kč | |
Systém soutěže | bude přesněn bude dle počtu startujících | |
Rozpis | Valassky-fleret-fmlzo-mnzo-2018-03-10-11 |
Registrace | Nejpozději 30 min. před začátkem každé kategorie, uvítáme přihlášky mailem na: OlumSYS@seznam.cz min. den předem. | |
Ubytování | Ubytování naleznete na adrese www.ubytovani-zlin.cz | |
Poznámka | Vstup do školského zařízení pouze ve sportovní obuvi, platí pro všechny. |
Název | ||
Organizátor | ||
Ředitel | ||
Rozhodčí | ||
Místo | ||
Ročník | ||
Online info | Online info | |
Startovné | ||
Systém soutěže | ||
Rozpis |
Registrace | ||
Ubytování | ||
Poznámka |
Název | ||
Organizátor | ||
Ředitel | ||
Rozhodčí | ||
Místo | ||
Ročník | ||
Online info | Online info | |
Startovné | ||
Systém soutěže | ||
Rozpis |
Registrace | ||
Ubytování | ||
Poznámka |
Název | ||
Organizátor | ||
Ředitel | ||
Rozhodčí | ||
Místo | ||
Ročník | ||
Online info | Online info | |
Startovné | ||
Systém soutěže | ||
Rozpis |
Registrace | ||
Ubytování | ||
Poznámka |
Název | ||
Organizátor | ||
Ředitel | ||
Rozhodčí | ||
Místo | ||
Ročník | ||
Online info | Online info | |
Startovné | ||
Systém soutěže | ||
Rozpis |
Registrace | ||
Ubytování | ||
Poznámka |